COMMUNICATION - PRESSE - JOURNAUX - DONNEES STATISTIQUES 2012 (1/2) 
    
        
            | Récapitulatif par périodicité et langue | 
        
            | arrêté  au 31 décembre 2012 | 
        
            | Périodicités | Langues | Nombre de titres | Tirage Moyen | 
        
            | Quotidiens | Arabe | 74 | 1 981 907 | 
        
            | Français | 55 | 858 853 | 
        
            | Total quotidiens | 129 | 2 840 760 | 
        
            | Hebdomadaires | Arabe | 11 | 711 779 | 
        
            | Français | 19 | 50 430 | 
        
            | Total Hebdomadaires  | 30 | 762 209 | 
        
            | Bimensuels | Arabe | 2 | 4 000 | 
        
            | Tamazight | 1 | 1 000 | 
        
            | Total Bimensuels | 3 | 5 000 | 
        
            | Mensuels | Arabe | 24 | 67 964 | 
        
            | Français | 37 | 129 263 | 
        
            | Anglais | 1 | 3 000 | 
        
            | Total Mensuels | 62 | 200 227 | 
        
            | Total  toutes périodécités (1) | 224 | - | 
        
            | Presse Institutionnelle | Arabe | 22 | 67 192 | 
        
            | Tamazight | 1 | 3 000 | 
        
            | Français | 71 | 231 578 | 
        
            | Anglais | 6 | 18 000 | 
        
            | Bilinge | 2 | 6 000 | 
        
            | Total Institutionelle (2) | 102 | 325 770 | 
        
            | Total Général(1+2) | 326 | - | 
    
 
 Source: Ministère de la Communication